WEERGRAFIEKEN te TONGERLO-BREE, BELGIUM
LAATSTE |
|||||||
12 UUR |
24 UUR |
3 DAGEN |
7 DAGEN |
30 DAGEN |
3 MAAND |
12 MAAND |
|
Buitentemperatuur 150 cm: | |||||||
Buitenvochtigheid 150 cm: | |||||||
Dauwpuntstemp 150 cm: | |||||||
Luchtdruk: | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Gemiddelde windsnelheid: | |||||||
Hoogste windsnelheid: | |||||||
Wind-som per periode van 5 min (Wind run): | |||||||
Gemiddelde windrichting: | |||||||
Windrichting bij hoogste windsnelheid: | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Regen per periode van 5 min of per dag: | |||||||
Regensnelheid: | |||||||
Verdamping: | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Koudegevoelstemp (Wind Chill): | |||||||
Warmtegevoelstemp (Heat-index): | |||||||
Temp-Vochtigheid-Wind-index (THW-index): | |||||||
TempVochZonWind-index (THSW-index): | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Gemiddelde zonnestraling: | |||||||
Hoogste zonnestraling: | |||||||
Zonnestralingsenergie | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Gemiddelde UV-index: | |||||||
Hoogste UV-index: | |||||||
UV-stralingsdosis: | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Grastemperatuur 10 cm: | |||||||
Grastemperatuur 0 cm: | |||||||
Buitenvochtigheid 10 cm: | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Bladtemperatuur 0 cm: | |||||||
Bladtemperatuur 150 cm: | |||||||
Bladvochtigheid 0 cm: | |||||||
Bladvochtigheid 150 cm: | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Bodemtemperatuur -30 cm: | |||||||
Bodemtemperatuur -15 cm: | |||||||
Bodemtemperatuur -3 cm: | |||||||
Bodemtemperatuur 0 cm: | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Bodemdroogte -30 cm: | |||||||
Bodemdroogte -15 cm: | |||||||
Bodemdroogte -3 cm: | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Intensiteit centrale verwarming per periode van 5 min (buitentemp < 18.3 °C): | |||||||
Intensiteit airco per periode van 5 min (buitentemp > 18.3 °C): | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Dichtheid buitenlucht (Air Density): | |||||||
Vochtigheid van hout (EMC): | |||||||
|
|
|
|
|
|
||
Binnentemperatuur: | |||||||
Binnenvochtigheid: | |||||||
Binnendauwpuntstemp.: | |||||||
Binnen-warmtegevoelstemp.: | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Ontvangst draadloze weerzender: |