WEERGRAFIEKEN LAATSTE 24 UUR te ,
oplaadfrequentie | oplaadfrequentie | ||
Buitentemperatuur 150 cm: | Dauwpuntstemp: | ||
Grastemperatuur 10 cm: | Koudegevoelstemp (Wind Chill): | ||
Grastemperatuur 0 cm: | Warmtegevoelstemp (Heat-index): | ||
Buitenvochtigheid 150 cm: | Temp-Vochtigheid-Wind-index: | ||
Grasvochtigheid 10 cm: | TempVochZonWind- index: | ||
Gemiddelde windsnelheid: | Gemiddelde windrichting: | ||
Hoogste windsnelheid: | Windrichting bij hoogste windsnelheid: | ||
Luchtdruk: | Wind run: | ||
Gemiddelde zonnestraling: | Gemiddelde UV-index: | ||
Hoogste zonnestraling: | Hoogste UV-index: | ||
Zonnestralingsenergie | UV-stralingsdosis: | ||
Regen vandaag: | Verdamping vandaag: | ||
Regensnelheid: | |||
Bodemdroogte -30 cm: | Bodemtemperatuur -30 cm: | ||
Bodemdroogte -15 cm: | Bodemtemperatuur -15 cm: | ||
Bodemdroogte -3 cm: | Bodemtemperatuur -3 cm: | ||
Bodemtemperatuur 0 cm: | |||
Bladtemperatuur 0 cm: | |||
Bladvochtigheid 150 cm: | Bladtemperatuur 150 cm: |
This Site Powered by: |