Minima en maxima vandaag (0-24 u) te BREE, BELGIUM
Om: 24/03/23 20:45 (GMT 19:45 )
MINIMUM | MAXIMUM | MINIMUM | MAXIMUM | ||
Buitentemp 150cm: | 9.1 °C om 20:43 | 15.1 °C om 13:53 | Dauwpuntstemp: | 6.1 °C om 6:04 | 10.6 °C om 3:07 |
Grastemp 10 cm: | 7.8 °C om 20:37 | 20.6 °C om 13:51 | Gevoelstemp: | 6.7 °C om 5:47 | |
Grastemp 0 cm: | 7.2 °C om 5:55 | 23.9 °C om 13:52 | Warmte-index: | 14.4 °C om 13:50 | |
Buitenvochtigheid: | 60 % om 13:37 | 88 % om 2:39 | THSW index: | 18.9 °C om 13:52 | |
Grasvochtigheid: | --- % om --- | --- % om --- | Windsnelheid: | 54.7 km/hr om 14:46 | |
Luchtdruk: | 999.2 hPa om 3:30 | 1005.0 hPa om 15:41 | |||
Zonnestraling: | 951 W/m² om 13:48 | UV index: | 3.3 index om 12:28 | ||
Regensnelheid: | 9.7mm/hr om 15:36 | Hoogste Regen- snelheid dit uur: | 0.0 mm/hr | ||
Bodemdr -30 cm: | 23cb om 0:00 | 30cb om 13:19 | Bodemtemp -30 cm | 9.4°C om 0:00 | 9.4°C om 0:00 |
Bodemdr -15 cm: | 24cb om 2:37 | 33cb om 14:58 | Bodemtemp -15 cm | 9.4°C om 7:31 | 10.6°C om 14:58 |
Bodemdr -3 cm: | 77cb om 4:00 | 88cb om 10:25 | Bodemtemp -3 cm | ---°C om --- | ---°C om --- |
Bodemtemp 0 cm | 7.2°C om 5:55 | 23.9°C om 13:52 | |||
Bladvocht. 0 cm: | 15 om 0:00 | 15 om 0:00 | Bladtemp 0 cm: | 7.2°C om 5:55 | 23.9°C om 13:52 |
Bladvocht. 150 cm: | 0 om 6:29 | 15 om 0:00 | Bladtemp 150 cm: | 8.3°C om 15:42 | 17.8°C om 13:51 |
Zonsopkomst: 6:29 Zonsondergang: 18:56
This Site Powered by: |
![]() |