Minima en maxima vandaag (0-24 u) te TONGERLO (BREE), BELGIUM
Om: 13/10/26 0:20 (GMT 22:20 )
| MINIMUM | MAXIMUM | MINIMUM | MAXIMUM | ||
| Buitentemp 150cm: | 11.0 °C om 0:00 | 11.2 °C om 0:15 | Dauwpuntstemp: | 8.9 °C om 0:00 | 8.9 °C om 0:00 |
| Grastemp 10 cm: | 11.1 °C om 0:00 | 11.7 °C om 0:17 | Gevoelstemp: | 11.1 °C om 0:00 | |
| Grastemp 0 cm: | 6.7 °C om 0:02 | 6.7 °C om 0:02 | Warmte-index: | 11.1 °C om 0:00 | |
| Buitenvochtigheid: | 87 % om 0:00 | 87 % om 0:00 | THSW index: | 10.0 °C om 0:00 | |
| Grasvochtigheid: | --- % om --- | --- % om --- | Windsnelheid: | 3.2 km/hr om 0:00 | |
| Luchtdruk: | 1021.3 hPa om 0:00 | 1021.5 hPa om 0:19 | |||
| Zonnestraling: | 0 W/m² om ---- | UV index: | 0.0 index om ---- | ||
| Regensnelheid: | 0.0mm/hr om ---- | Hoogste Regen- snelheid dit uur: | 0.0 mm/hr | ||
| Bodemdr -30 cm: | 90cb om 0:00 | 90cb om 0:00 | Bodemtemp -30 cm | 13.9°C om 0:00 | 13.9°C om 0:00 |
| Bodemdr -15 cm: | 37cb om 0:00 | 37cb om 0:00 | Bodemtemp -15 cm | 12.2°C om 0:00 | 12.2°C om 0:00 |
| Bodemdr -3 cm: | 166cb om 0:00 | 166cb om 0:00 | Bodemtemp -3 cm | ---°C om --- | ---°C om --- |
| Bodemtemp 0 cm | 6.7°C om 0:02 | 6.7°C om 0:02 | |||
| Bladvocht. 0 cm: | 3 om 0:00 | 3 om 0:00 | Bladtemp 0 cm: | 6.7°C om 0:02 | 6.7°C om 0:02 |
| Bladvocht. 150 cm: | 1 om 0:00 | 1 om 0:00 | Bladtemp 150 cm: | 10.6°C om 0:00 | 11.1°C om 0:01 |
Zonsopkomst: 7:57 Zonsondergang: 18:49
| This Site Powered by: |
|
|