Minima en maxima vandaag (0-24 u) te TONGERLO (BREE), BELGIUM
Om: 10/12/23 15:30 (GMT 14:30 )
MINIMUM | MAXIMUM | MINIMUM | MAXIMUM | ||
Buitentemp 150cm: | 8.9 °C om 8:45 | 10.9 °C om 12:34 | Dauwpuntstemp: | 4.4 °C om 3:09 | 7.2 °C om 12:23 |
Grastemp 10 cm: | 7.2 °C om 3:33 | 13.3 °C om 11:22 | Gevoelstemp: | 5.0 °C om 8:01 | |
Grastemp 0 cm: | 5.6 °C om 5:11 | 11.1 °C om 12:23 | Warmte-index: | 10.6 °C om 11:18 | |
Buitenvochtigheid: | 68 % om 3:21 | 80 % om 13:35 | THSW index: | 12.2 °C om 12:24 | |
Grasvochtigheid: | --- % om --- | --- % om --- | Windsnelheid: | 53.1 km/hr om 5:55 | |
Luchtdruk: | 1000.9 hPa om 0:06 | 1009.0 hPa om 10:32 | |||
Zonnestraling: | 267 W/m² om 12:23 | UV index: | 0.0 index om ---- | ||
Regensnelheid: | 0.3mm/hr om 3:00 | Hoogste Regen- snelheid dit uur: | 0.0 mm/hr | ||
Bodemdr -30 cm: | 24cb om 0:00 | 28cb om 9:14 | Bodemtemp -30 cm | 6.7°C om 0:00 | 6.7°C om 0:00 |
Bodemdr -15 cm: | 28cb om 0:00 | 35cb om 9:14 | Bodemtemp -15 cm | 6.7°C om 0:00 | 7.2°C om 15:16 |
Bodemdr -3 cm: | 0cb om 0:00 | 107cb om 9:14 | Bodemtemp -3 cm | -67.8°C om 0:00 | -67.8°C om 0:00 |
Bodemtemp 0 cm | 5.6°C om 5:11 | 11.1°C om 12:23 | |||
Bladvocht. 0 cm: | 15 om 0:00 | 15 om 0:00 | Bladtemp 0 cm: | 5.6°C om 5:11 | 11.1°C om 12:23 |
Bladvocht. 150 cm: | 0 om 0:00 | 10 om 3:38 | Bladtemp 150 cm: | 7.2°C om 4:06 | 11.7°C om 11:36 |
Zonsopkomst: 8:30 Zonsondergang: 16:30
This Site Powered by: |
![]() |