Waarnemingen te TONGERLO (BREE), BELGIUM
Buitentemperatuur 150 cm: | 8.7 °C | Dauwpuntstemp 150 cm: | 8.2 °C |
Grastemperatuur 10 cm: | 7.2 °C | Koudegevoelstemp (Wind Chill): | 8.7 °C |
Grastemperatuur 0 cm: | 5.6 °C | Warmtegevoelstemp (Heat-index): | 8.9 °C |
Buitenvochtigheid 150 cm: | 97 % | Temp-Vochtigheid-Wind-index: | 8.9 °C |
Buitenvochtigheid 10 cm: | --- % | max. TempVochZonWind- index: | 8.9 °C om 0:00 |
Windsnelheid en -richting: | 1.6 km/hr uit SE 124° | Gem. windsnelheid laatste 10 min: | 1.6 km/hr |
Luchtdruk: | 1009.0 hPa | Luchtdruktrend: | Steady |
Zonnestraling: | 0 W/m² | UV index: | 0.0 index |
Regen vandaag: | 0.0 mm | Verdamping vandaag: | 0.00 mm |
Regen tijdens laatste stormfront: | 2.0 mm | Regensnelheid: | 0.0 mm/hr |
Bodemdroogte -30 cm: | 26 cb | Bodemtemperatuur -30 cm: | 11.1 °C |
Bodemdroogte -15 cm: | 32 cb | Bodemtemperatuur -15 cm: | 11.1 °C |
Bodemdroogte -3 cm: | 92 cb | Bodemtemperatuur -3 cm: | --- °C |
Bodemtemperatuur 0 cm: | 5.6 °C | ||
Bladvochtigheid 0 cm: | 2 | Bladtemperatuur 0 cm: | 5.6 °C |
Bladvochtigheid 150 cm: | 15 | Bladtemperatuur 150 cm: | 7.8 °C |
Vochtigheid van hout (EMC): | 21.8 % | Dichtheid buitenlucht (Air Density): | 1.2345 kg/cu.m |
Zonsopkomst: 6:29 Zonsondergang: 20:43
This Site Powered by: |
![]() |