Waarnemingen te TONGERLO (BREE), BELGIUM
Buitentemperatuur 150 cm: | 8.3 °C | Dauwpuntstemp 150 cm: | 7.6 °C |
Grastemperatuur 10 cm: | 6.7 °C | Koudegevoelstemp (Wind Chill): | 6.7 °C |
Grastemperatuur 0 cm: | 6.1 °C | Warmtegevoelstemp (Heat-index): | 8.5 °C |
Buitenvochtigheid 150 cm: | 95 % | Temp-Vochtigheid-Wind-index: | 6.9 °C |
Buitenvochtigheid 10 cm: | --- % | max. TempVochZonWind- index: | 5.6 °C om 4:38 |
Windsnelheid en -richting: | 14.5 km/hr uit SW 221° | Gem. windsnelheid laatste 10 min: | 9.7 km/hr |
Luchtdruk: | 998.3 hPa | Luchtdruktrend: | Falling Rapidly |
Zonnestraling: | 18 W/m² | UV index: | 0.0 index |
Regen vandaag: | 2.3 mm | Verdamping vandaag: | 0.00 mm |
Regen tijdens laatste stormfront: | 18.5 mm | Regensnelheid: | 0.0 mm/hr |
Bodemdroogte -30 cm: | --- cb | Bodemtemperatuur -30 cm: | --- °C |
Bodemdroogte -15 cm: | --- cb | Bodemtemperatuur -15 cm: | --- °C |
Bodemdroogte -3 cm: | --- cb | Bodemtemperatuur -3 cm: | --- °C |
Bodemtemperatuur 0 cm: | 6.1 °C | ||
Bladvochtigheid 0 cm: | --- | Bladtemperatuur 0 cm: | 6.1 °C |
Bladvochtigheid 150 cm: | --- | Bladtemperatuur 150 cm: | 8.3 °C |
Vochtigheid van hout (EMC): | 21.6 % | Dichtheid buitenlucht (Air Density): | 1.2232 kg/cu.m |
Zonsopkomst: 8:27 Zonsondergang: 16:31
This Site Powered by: |