Om: 24/03/23 20:10 (GMT 19:10 )
Buitentemperatuur 150 cm: | 9.6 °C | Dauwpuntstemp 150 cm: | 6.7 °C |
Grastemperatuur 10 cm: | 8.3 °C | Koudegevoelstemp (Wind Chill): | 8.0 °C |
Grastemperatuur 0 cm: | 8.3 °C | Warmtegevoelstemp (Heat-index): | 9.6 °C |
Buitenvochtigheid 150 cm: | 82 % | Temp-Vochtigheid-Wind-index: | 8.0 °C |
Buitenvochtigheid 10 cm: | --- % | max. TempVochZonWind- index: | 18.9 °C om 13:52 |
Windsnelheid en -richting: | 11.3 km/hr uit S 184° | Gem. windsnelheid laatste 10 min: | 11.3 km/hr |
Luchtdruk: | 1004.3 hPa | Luchtdruktrend: | Steady |
Zonnestraling: | 0 W/m² | UV index: | 0.0 index |
Regen vandaag: | 4.8 mm | Verdamping vandaag: | 2.36 mm |
Regen tijdens laatste stormfront: | 8.9 mm | Regensnelheid: | 0.0 mm/hr |
Bodemdroogte -30 cm: | 25 cb | Bodemtemperatuur -30 cm: | 9.4 °C |
Bodemdroogte -15 cm: | 27 cb | Bodemtemperatuur -15 cm: | 10.0 °C |
Bodemdroogte -3 cm: | 79 cb | Bodemtemperatuur -3 cm: | --- °C |
Bodemtemperatuur 0 cm: | 8.3 °C | ||
Bladvochtigheid 0 cm: | 15 | Bladtemperatuur 0 cm: | 8.3 °C |
Bladvochtigheid 150 cm: | 1 | Bladtemperatuur 150 cm: | 8.9 °C |
Vochtigheid van hout (EMC): | 17.2 % | Dichtheid buitenlucht (Air Density): | 1.2258 kg/cu.m |
Zonsopkomst: 6:29 Zonsondergang: 18:56
This Site Powered by: |
![]() |