Minima en maxima vandaag (0-24 u) te TONGERLO (BREE), BELGIUM
Om: 02/10/23 0:50 (GMT 22:50 )
MINIMUM | MAXIMUM | MINIMUM | MAXIMUM | ||
Buitentemp 150cm: | 14.8 °C om 0:37 | 15.8 °C om 0:16 | Dauwpuntstemp: | 12.8 °C om 0:32 | 13.9 °C om 0:14 |
Grastemp 10 cm: | 12.8 °C om 0:22 | 13.3 °C om 0:00 | Gevoelstemp: | 15.0 °C om 0:33 | |
Grastemp 0 cm: | 12.8 °C om 0:06 | 13.3 °C om 0:00 | Warmte-index: | 16.1 °C om 0:16 | |
Buitenvochtigheid: | 86 % om 0:02 | 88 % om 0:40 | THSW index: | 15.0 °C om 0:16 | |
Grasvochtigheid: | --- % om --- | --- % om --- | Windsnelheid: | 0.0 km/hr om ---- | |
Luchtdruk: | 1022.2 hPa om 0:43 | 1022.5 hPa om 0:00 | |||
Zonnestraling: | 0 W/m² om ---- | UV index: | 0.0 index om ---- | ||
Regensnelheid: | 0.0mm/hr om ---- | Hoogste Regen- snelheid dit uur: | 0.0 mm/hr | ||
Bodemdr -30 cm: | 31cb om 0:00 | 31cb om 0:00 | Bodemtemp -30 cm | 16.1°C om 0:00 | 16.1°C om 0:00 |
Bodemdr -15 cm: | 27cb om 0:00 | 27cb om 0:00 | Bodemtemp -15 cm | 16.1°C om 0:00 | 16.1°C om 0:00 |
Bodemdr -3 cm: | 83cb om 0:00 | 83cb om 0:00 | Bodemtemp -3 cm | ---°C om --- | ---°C om --- |
Bodemtemp 0 cm | 12.8°C om 0:06 | 13.3°C om 0:00 | |||
Bladvocht. 0 cm: | 0 om 0:00 | 0 om 0:00 | Bladtemp 0 cm: | 12.8°C om 0:06 | 13.3°C om 0:00 |
Bladvocht. 150 cm: | 0 om 0:00 | 1 om 0:21 | Bladtemp 150 cm: | 14.4°C om 0:03 | 15.6°C om 0:20 |
Zonsopkomst: 7:39 Zonsondergang: 19:13
This Site Powered by: |
![]() |