Waarnemingen te TONGERLO (BREE), BELGIUM
Om: 01/10/23 23:15 (GMT 21:15 )
Buitentemperatuur 150 cm: | 17.9 °C | Dauwpuntstemp 150 cm: | 14.2 °C |
Grastemperatuur 10 cm: | 15.6 °C | Koudegevoelstemp (Wind Chill): | 17.9 °C |
Grastemperatuur 0 cm: | 14.4 °C | Warmtegevoelstemp (Heat-index): | 18.2 °C |
Buitenvochtigheid 150 cm: | 79 % | Temp-Vochtigheid-Wind-index: | 18.2 °C |
Buitenvochtigheid 10 cm: | --- % | max. TempVochZonWind- index: | 31.1 °C om 15:10 |
Windsnelheid en -richting: | 0.0 km/hr uit SSW 193° | Gem. windsnelheid laatste 10 min: | 0.0 km/hr |
Luchtdruk: | 1022.6 hPa | Luchtdruktrend: | Steady |
Zonnestraling: | 0 W/m² | UV index: | 0.0 index |
Regen vandaag: | 0.0 mm | Verdamping vandaag: | 2.57 mm |
Regen tijdens laatste stormfront: | 0.0 mm | Regensnelheid: | 0.0 mm/hr |
Bodemdroogte -30 cm: | 31 cb | Bodemtemperatuur -30 cm: | 16.1 °C |
Bodemdroogte -15 cm: | 27 cb | Bodemtemperatuur -15 cm: | 16.1 °C |
Bodemdroogte -3 cm: | 83 cb | Bodemtemperatuur -3 cm: | --- °C |
Bodemtemperatuur 0 cm: | 14.4 °C | ||
Bladvochtigheid 0 cm: | 0 | Bladtemperatuur 0 cm: | 14.4 °C |
Bladvochtigheid 150 cm: | 0 | Bladtemperatuur 150 cm: | 17.2 °C |
Vochtigheid van hout (EMC): | 16.2 % | Dichtheid buitenlucht (Air Density): | 1.2050 kg/cu.m |
Zonsopkomst: 7:39 Zonsondergang: 19:16
This Site Powered by: |
![]() |